Ciąża to wyjątkowy okres w życiu kobiety. To nie tylko czas oczekiwania na narodziny dziecka, ale to również pora w której zwiększa się zapotrzebowanie organizmu przyszłej mamy na składniki odżywcze, witaminy i składniki mineralne. Szczegółowe wartości zamieściłam w tabeli na końcu artykułu 🙂
Właściwy zestaw tych związków warunkuje prawidłowy rozwój twojego przyszłego dziecka oraz wpływa na właściwy przebieg ciąży, porodu, połogu a następnie laktację. Szczególnie istotne w czasie ciąży są: kw. foliowy, jod, witamina D i kwas DHA. Równie potrzebne są inne związki miedzy innymi: żelazo i magnez. Warto wiedzieć jaka dawka powinna być przyjmowana w ciąży!
Jak przyjmować żelazo i magnez w ciąży?
Żelazo jest jednym z najważniejszych pierwiastków w organizmie człowieka, jest składnikiem hemoglobiny i mioglobiny i w związku z tym uczestniczy w transporcie tlenu z płuc do wszystkich tkanek organizmu. Ponadto bierze udział w syntezie DNA oraz uczestniczy w odpowiedzi immunologicznej a także w usuwaniu szkodliwych substancji z organizmu
Objawy niedoboru żelaza:
- anemia (niedokrwistość), która u ciężarnych, może prowadzić do
- hipotrofia płodu,
- wystąpienie porodu przedwczesnego oraz
- zaburzenie czynności skurczowej macicy w trakcie porodu.
W ciąży, ze względu na szybsze zużycie żelaza, wzrost płodu i powiększanie się macicy, zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest większe. Normalna dieta pokrywa zapotrzebowanie ciężarnych tylko, w 40-80%, dlatego też w czasie ciąży (szczególnie w drugiej połowie) konieczna jest dodatkowa suplementacja tego pierwiastka.
Nadmiar żelaza
Należy jednak pamiętać, że nadmiar żelaza może prowadzić do:
- przedwczesnego porodu,
- nadciśnienia tętniczego,
- nietolerancji glukozy
- może skutkować niską masę urodzeniową dziecka
W związku z tym o suplementacji oraz o tym jak przyjmować żelazo i magnez powinien zadecydować lekarz, na podstawie aktualnych badań przyszłej mamy.
Dawka magnezu w ciąży – dlaczego jest tak ważna?
Magnez jest niezwykle istotnym makroelementem, który
- aktywuje liczne enzymy,
- uczestniczy w biosyntezie białek oraz
- pełni istotną rolę w przewodnictwie nerwowym,
- kurczliwości mięśni
- procesach termoregulacji
Ponadto wpływa na mineralizację organizmu i kości oraz warunkuje prawidłowe ciśnienie krwi. W czasie ciąży, ze względu na zwiększanie się masy ciała przyszłej mamy jak również ze względu na potrzeby dziecka, zapotrzebowanie na magnez wzrasta z 320 mg do 360 mg na dobę.
Niedostarczanie tego pierwiastka w trakcie ciąży może prowadzić do:
- zwiększenia aktywności układu mięśniowo-nerwowego (drżenia mięśniowe, skurcze, drętwienie, drgawki),osłabienia mięśni, zaburzeń rytmu serca i apatii.
Właściwa dawka magnezu w ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego i rzucawki.
Najlepiej, aby witaminy i składniki mineralne (również żelazo i magnez) były dostarczane wraz z pożywieniem. Niestety czasem jest to niewystarczające. Wtedy związki te należy suplementować, poprzez przyjmowanie odpowiednich produktów, dostępnych w aptece. Trzeba tylko pamiętać o tym, że zarówno niedobór, jak i nadmiar może być groźny dla rozwoju dziecka. Dlatego też najlepiej, aby stosowanie takich preparatów było skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą oraz pamiętać o tym jak ważne są badania w pierwszych tygodniach ciąży. Ważne jest także, aby konsultować z lekarzem leki na przeziębienie w ciąży.
Zalecane dzienne normy spożycia witamin i składników mineralnych przed i w czasie ciąży
Zalecane dzienne normy spożycia witamin i składników mineralnych przed i w czasie ciąży | |||
dla kobiet | przykłady produktów spożywczych bogatych w witaminy i składniki mineralne | ||
Witamina A [µg] | 700 | 770 | olej, wątroba, masło, mleko i jego przetwory, czerwone, żółte, pomarańczowe i ciemnozielone warzywa (marchew, dynia, papryka, nać pietruszki, szpinak, botwinka, brokuły, pomidory) i owoce (wiśnie, pomarańcze, brzoskwinie) |
Witamina B1 [mg] | 1,1 | 1,4 | mięso wieprzowe (schab, polędwica), kasze, nasiona roślin strączkowych |
Witamina B2 [mg] | 1,1 | 1,4 | podroby, mleko i jego przetwory, jaja, nasiona roślin strączkowych, kasza jaglana |
Witamina PP [mg] | 14 | 18 | podroby (wątroba), mięso z piersi kurczaka i udźca indyka, drożdże, nasiona roślin strączkowych, korzeń pietruszki |
Cholina [mg] | 425 | 450 | żółtko jaja kurzego, podroby, kiełki pszenicy, nasiona roślin strączkowych, kiełki pszenicy, orzechy, ryby |
Kwas pantotenowy [mg] | 5 | 6 | pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych |
Witamina B6 [mg] | 1,3 | 1,9 | warzywa liściaste (szpinak, kapusta), kiełki pszenicy, drożdże, awokado, soja, groszek zielony, fasola, orzechy włoskie i ziemne, banany, warzywa skrobiowe, mąka, nabiał, mięso drobiowe, ryby, jaja |
Biotyna [µg] | 30 | 30 | podroby, nasiona roślin strączkowych, drożdże |
Witamina B12 [µg] | 2,4 | 2,6 | mięso i jego przetwory, jaja, ryby, mleko i jego przetwory |
Witamina C [mg] | 75 | 85 | natka pietruszki, czerwona papryka, warzywa kapustne, owoce jagodowe, cytrusy |
Witamina D [µg] | 5 | 5 | ryby morskie, olej rybny, mięso, produkty mleczne |
Witamina E [µg] | 8 | 10 | oleje, oliwa z oliwek, oliwki, orzechy, migdały, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, avocado, rośliny strączkowe, kiełki pszenicy |
Witamina K | 55 | 55 | kapusta włoska, szpinak, brokuły, brukselka, sałata, natka pietruszki, oleje roślinne, orzechy |
Kwas foliowy/foliany [µg] | 400 | 600 | warzywa liściaste (sałata, szpinak, kapusta, brokuły, szparagi, kalafiory, brukselka), rośliny strączkowe (groch, fasola, soczewica, soja, bób, zielony groszek), warzywa (pomidory, buraki), orzechy, słonecznik, ziarna zbóż, owoce (pomarańcze, banany, awokado), drożdże, produkty nabiałowe, mięso (wątroba), jaja |
Wapń [mg] | 1000 | 1000 | mleko i jego przetwory |
Fosfor [mg] | 700 | 700 | sery podpuszczkowe, kasza gryczana, ryby, podroby, mięso, ciemne pieczywo, jaja |
Magnez [mg] | 320 | 360 | przetwory zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao, gorzka czekolada, sery podpuszczkowe, ziemniaki, ryby, niektóre warzywa |
Żelazo [mg] | 18 | 27 | podroby (wątroba, nerki), natka pietruszki, nasiona roślin strączkowych, groch, fasola, pełne ziarna zbóż, wątroba, jaja, mięso, ciemne pieczywo, jaja, ostrygi, wołowina, krewetki, indyk, wzbogacone płatki śniadaniowe, groch, soczewica |
Cynk [mg] | 8 | 11 | ciemne pieczywo, sery podpuszczkowe, mięso, wątroba, kasza gryczana, jaja |
Miedź [mg] | 0,9 | 1 | wątroba, zarodki i otręby pszenne, płatki owsiane, orzechy, kakao, nasiona słonecznika |
Jod [µg] | 150 | 220 | skorupiaki, mięczaki, ryby, |
Selen [µg] | 55 | 60 | podroby (nerki), skorupiaki, ryby, czosnek, grzyby, nasiona roślin strączkowych |
Fluor [mg] | 3 | 3 | herbata, produkty zbożowe, sery podpuszczkowe, ryby |
źródło: Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia 2012, Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Wyd. 1., PZWL.,Warszawa 2008 |
Autorka:
Mama farmaceutka
Magdalena Stolarczyk
www.farmaceuta-radzi.pl
0 komentarzy